@
| Ží•Ê | ’†ŒÃZ‘î@ i“o˜^No.dfr10056j |
||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs”üŒ´’¬ 9-35 | ||
| ‰¿Ši | 470–œ‰~ | ||
| “y’n–ÊÏ | 166.75m2i50.44’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 90.23m2i27.29’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 4DK | Ží—Þ | ‹‘î |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢Š¢•˜2ŠKŒš | ’z”N | º˜a42”N |
| ’“ŽÔê | 1‘ä | Ú“¹ | –k‘¤–ñ6m@ŠÔŒû10.8m |
| Šw‹æ | 4¬/4’† | Œð’Ê | ‘o—t’¬ƒoƒX’â‚æ‚è“k•à10•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ2Ží’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î@’S“–^ |
| Ý”õ | ㉺…“¹ˆøžÏ@“sŽsƒKƒX | ||
| ”õl | Œ»‹µ—LŽp”„”ƒAŒ_–ñ•s“K‡Ó”C–ÆÓ |
||


