Ží•Ê | ”„“y’n@ i“o˜^No.dfq10092j |
||
---|---|---|---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs—R—Ç2’š–Ú 3-80.81 | ||
‰¿Ši | 398–œ‰~ |
||
“y’n–ÊÏ | 292m2i88.33’Øj | ||
’n–Ú | ‘î’n | Œ»‹µ | X’n |
Šw‹æ | –L‰Y¬E–L‰Y’† | Œð’Ê | —R—lj·òƒoƒX’â‚æ‚è“k•à10•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | Ú“¹ | 6m“¹˜H‚ÉŠÔŒû–ñ16.5m |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è ð—á‹æˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | 70“ | —eÏ—¦ | 200“ |
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î@’S“–^ |
Ý”õ | Œ»‹µ—LŽp”„”ƒEŒ_–ñ•s“K‡Ó”C–ÆÓB | ||
”õl |