�@
| Ží•Ê | ’†ŒÃ�Z‘î�@ �i“o˜^No.dfr10131�j |
||
|---|---|---|---|
| �Š�Ý’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs�ã“¡“‡Žš˜Z�Š”¨ | ||
| ‰¿Ši | 30–œ‰~ | ||
| “y’n–Ê�Ï | 198.30m2�i59.98’Ø�j | Œš•¨–Ê�Ï | 52.89m2�i15.99’Ø�j |
| ƒ^ƒCƒv | Ží—Þ | ||
| Œš•¨�\‘¢ | –Ø‘¢ƒJƒ‰�[“S”Š¢•˜•½‰®Œš | ’z”N | �º˜a40”N7ŒŽ1“ú |
| ’“ŽÔ�ê | –³�@�i•»�E–åŽæ‰ó‚µ’“ŽÔ‰Â�j | �Ú“¹ | –k‘¤Žs“¹1.7m |
| Šw‹æ | “¡“‡�¬/“¡“‡’† | Œð’Ê | “¡“‡‰w‚æ‚è“k•à15•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | �Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1Ží�Z‹�’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60�“ | —e�Ï—¦ | 200�“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î�@’S“–�^ |
| �Ý”õ | |||
| ”õ�l | Œ»‹µ—LŽp”„”ƒ�AŒ_–ñ•s“K�‡�Ó”C–Æ�Ó ‰Æ�à“¹‹ï�A�w“üŽÒ•‰’S‚Å”pŠü�B�ÄŒš’z•s‰Â�B |
||


