@
| Ží•Ê | ’†ŒÃZ‘î@ i“o˜^No.dfr10131j |
||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽsã“¡“‡Žš˜ZŠ”¨ | ||
| ‰¿Ši | 30–œ‰~ | ||
| “y’n–ÊÏ | 198.30m2i59.98’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 52.89m2i15.99’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | Ží—Þ | ||
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ƒJƒ‰[“S”Š¢•˜•½‰®Œš | ’z”N | º˜a40”N7ŒŽ1“ú |
| ’“ŽÔê | –³@i•»E–åŽæ‰ó‚µ’“ŽÔ‰Âj | Ú“¹ | –k‘¤Žs“¹1.7m |
| Šw‹æ | “¡“‡¬/“¡“‡’† | Œð’Ê | “¡“‡‰w‚æ‚è“k•à15•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î@’S“–^ |
| Ý”õ | |||
| ”õl | Œ»‹µ—LŽp”„”ƒAŒ_–ñ•s“K‡Ó”C–ÆÓ ‰Æà“¹‹ïAw“üŽÒ•‰’S‚Å”pŠüBÄŒš’z•s‰ÂB |
||


