@
| Ží•Ê | ’†ŒÃ“X•Ü@ i“o˜^No.dfr10165j |
||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs–{’¬ˆê’š–Ú 5-3 | ||
| ‰¿Ši | 880–œ‰~ | ||
| “y’n–ÊÏ | 124.26m2i37.58’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 208.26m2i62.99’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | Ží—Þ | “X•Ü | |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”•˜2ŠKŒš | ’z”N | º˜a54”N |
| ’“ŽÔê | 2`3‘ä | Ú“¹ | –k“Œˆê•û’Ês“¹˜H@ |
| Šw‹æ | 2¬/3’† | Œð’Ê | ì’[’Ê‚èƒoƒX’â‚æ‚è“k•à1•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ¤‹Æ’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ | —eÏ—¦ | 400“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î@’S“–^ |
| Ý”õ | ㉺…“¹ˆøžÏ | ||
| ”õl | Œ»‹µ—LŽp”„”ƒAŒ_–ñ•s“K‡Ó”C–ÆÓ |
||


