 @
@
| Ží•Ê | ’†ŒÃZ‘î@ i“o˜^No.dfr10294j | ||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§“Œ“cìŒSŽOì’¬‘厚’–ŽqŽš’n_–Ø 105-8 | ||
| ‰¿Ši | 200–œ‰~ | ||
| “y’n–ÊÏ | 205.15m2i62.05’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 141.3m2i42.74’Øj | 
| ƒ^ƒCƒv | Ží—Þ | Œš•¨—L | |
| Œš•¨\‘¢ | ’z”N | ||
| ’“ŽÔê | Ú“¹ | –k¼4m“¹˜H‚ÉŠÔŒû5.8m | |
| Šw‹æ | “Œ‹½¬/ŽOì’† | Œð’Ê | ’–ŽqƒoƒX’â‚æ‚è“k•à15•ª | 
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | 
| “sŽsŒv‰æ | –¢üˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è | 
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 70“ | —eÏ—¦ | 200“ | 
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”„Žå@’S“–^ | 
| Ý”õ | ㉺…“¹ˆøžÏA“sŽsƒKƒX | ||
| ”õl | Œ»‹µ—LŽp”„”ƒEŒ_–ñ•s“K‡Ó”C–ÆÓB –@’èŠO‘¤a‚ɃRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‹´—L‚èA‚»‚Ì‹´Žg—p‰Â‚ÌꇊԌû8.5mB ‰œsF–k–ñ20mA“ì–ñ12mB | ||


