 @
@
| Ží•Ê | “X•Ü•t‹¤“¯Z‘î@ i“o˜^No.dft10332j | ||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽsã“¡“‡Žš‘º¼ | ||
| ‰¿Ši | 5,717–œ‰~ | ||
| “y’n–ÊÏ | 2009.00m2i607.72’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 311.08m2i94.1’Øj | 
| ƒ^ƒCƒv | “X•Ü{ƒAƒp[ƒg | Ží—Þ | “X•ÜE‹¤“¯Z‘îiƒAƒp[ƒgj | 
| Œš•¨\‘¢ | “Sœ‘¢—¤‰®ª2ŠKŒš | ’z”N | •½¬7”N11ŒŽ | 
| ’“ŽÔê | 18‘ä‰Â | Ú“¹ | “쑤‘“¹345†ü | 
| Šw‹æ | “n‘O¬/“¡“‡’† | Œð’Ê | “¡“‡‰w@“k•à–ñ15•ª | 
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | 
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ð—á‹æˆæ | 
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 70“ | —eÏ—¦ | 200“ | 
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”„Žå@’S“–^²“¡@ˆê•v | 
| Ý”õ | ã…EŒö‰cA”r…Eò‰»‘… | ||
| ”õl |  Žû‰v•¨Œ Œ»Ý’À‘Ý’†F1ŠKŽ––±Š{2ŠK‹¤“¯Z‘îiƒAƒp[ƒgj‡ŒvŒŽŠzF230,000‰~B2ŠKZ‹@“ñŒË‹ó‚«i2,020D11/11`jB ’“ŽÔê‚Í1ŠK‘ÝŽ––±Š‚Å10‘äA2ŠK‹¤“¯Z‹‚Å8‘ä‚̇Œv18‘ä‰ÂB Œ»‹µ—LŽp”„”ƒB | ||


