@
| Ží•Ê | Žû‰v•¨Œ@ i“o˜^No.dft10351j |
||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs“’–ì•l1’š–Ú 19-24 | ||
| ‰¿Ši | 1,880–œ‰~ | ||
| “y’n–ÊÏ | 528.45m2i159.85’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 256.76m2i77.66’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 2DK~6¢‘Ñ | Ží—Þ | ƒAƒp[ƒg |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | •½¬8”N7ŒŽ |
| ’“ŽÔê | 12‘ä | Ú“¹ | ŒöO—p“¹˜H‚É–k‘¤15m |
| Šw‹æ | “’–ì•l¬/5’† | Œð’Ê | “’–ì•l¬ŠwZƒoƒX’â@“k•à1•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’nEŽGŽí’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ¤‹Æ’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ | —eÏ—¦ | 400“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î@’S“–^ê–±@²“¡ |
| Ý”õ | ㉺“¹AŒö‹¤‰º…Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒXAƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“AƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊA’g–[•ÖÀAƒVƒƒƒ[A‹‹“’Aƒxƒ‰ƒ“ƒ_AƒGƒAƒRƒ“ | ||
| ”õl | |||


