�@
| Ží•Ê | Žû‰v•¨Œ��@ �i“o˜^No.dft10351�j |
||
|---|---|---|---|
| �Š�Ý’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs“’–ì•l1’š–Ú 19-24 | ||
| ‰¿Ši | 1,880–œ‰~ | ||
| “y’n–Ê�Ï | 528.45m2�i159.85’Ø�j | Œš•¨–Ê�Ï | 256.76m2�i77.66’Ø�j |
| ƒ^ƒCƒv | 2DK�~6�¢‘Ñ | Ží—Þ | ƒAƒp�[ƒg |
| Œš•¨�\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | •½�¬8”N7ŒŽ |
| ’“ŽÔ�ê | 12‘ä | �Ú“¹ | Œö�O—p“¹˜H‚É–k‘¤15m |
| Šw‹æ | “’–ì•l�¬/5’† | Œð’Ê | “’–ì•l�¬Šw�ZƒoƒX’â�@“k•à1•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | �Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n�EŽGŽí’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | �¤‹Æ’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 80�“ | —e�Ï—¦ | 400�“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î�@’S“–�^�ê–±�@�²“¡ |
| �Ý”õ | �㉺“¹�AŒö‹¤‰º�…�Aƒvƒ�ƒpƒ“ƒKƒX�AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“�AƒoƒX�EƒgƒCƒŒ•Ê�A’g–[•Ö�À�AƒVƒƒƒ��[�A‹‹“’�Aƒxƒ‰ƒ“ƒ_�AƒGƒAƒRƒ“ | ||
| ”õ�l | |||


