@
| Ží•Ê | “X•ÜEŽ––±Š@ i“o˜^No.dft10363j |
||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs¼VÖ’¬ 6-45 | ||
| ‰¿Ši | 1,300–œ‰~ | ||
| “y’n–ÊÏ | 344.85m2i104.31’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 184.26m2i55.73’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | Ž––±Š | Ží—Þ | Ž––±Š |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | 1988.12 |
| ’“ŽÔê | 7‘ä‰Â | Ú“¹ | ¼‘¤“¹˜H |
| Šw‹æ | 6¬/1’† | Œð’Ê | |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | —p“r’nˆæ | ||
| Œš‚Ø‚¢—¦ | “ | —eÏ—¦ | “ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î@’S“–^ |
| Ý”õ | ƒLƒbƒ`ƒ“A…ôƒgƒCƒŒA—â–[ | ||
| ”õl | |||


