@
| Ží•Ê | ’†ŒÃZ‘î@ i“o˜^No.dfr10373j |
||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs–{’¬2’š–Ú 16-6 | ||
| ‰¿Ši | 200–œ‰~iÅžj | ||
| “y’n–ÊÏ | 186.84m2i56.51’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 173.48m2i52.47’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 5K | Ží—Þ | ‹‘î |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | 1969”N9ŒŽ |
| ’“ŽÔê | ŽÔŒÉ1‘ä | Ú“¹ | –k‘¤Žs“¹13.8m |
| Šw‹æ | 1¬/3’† | Œð’Ê | |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ¤‹Æ’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ | —eÏ—¦ | 400“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î@’S“–^²“¡ |
| Ý”õ | Œö‰c…“¹AŒö‹¤‰º…A“d‹C | ||
| ”õl | €–h‰Î’nˆæBŒ»‹µ“n‚µB Žc’u•¨‚̈—‚Í”ƒŽå•‰’SB LB•¨Œ |
||


