@
| Ží•Ê | ”„“y’n@ i“o˜^No.dfq10088j |
||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs‘åŽR“ȉ®Žš“V•ÛŒb 46-12 | ||
| ‰¿Ši | 332–œ‰~ |
||
| “y’n–ÊÏ | 274.00m2i82.88’Øj | ||
| ’n–Ú | ”¨ | Œ»‹µ | X’n |
| Šw‹æ | ‘åŽR¬@5’† | Œð’Ê | ‘åŽR‰w‚æ‚è“k•à10•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | Ú“¹ | ¼–k6m“¹˜H‚ÉŠÔŒû–ñ8.4m |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | H‹Æ’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î@’S“–^ |
| Ý”õ | ã…“¹ˆøž–³@‰º…“¹ˆøž—L | ||
| ”õl | Œ»‹µ—LŽp”„”ƒEŒ_–ñ•s“K‡Ó”C–ÆÓB Œö•딄”ƒB ŠJ”‹¦‹c•K—vA”_’n“]—p“ÍoE’n–Ú•ÏX•K—vAã…“¹ˆøž‚ÝA‹«ŠE–¾Ž¦Šm’葪—ÊA‘¤aHŽ–‚È‚ÇA”ï—p•‰’S‚Í‘S‚Äw“üŽÒ•‰’SB |
||


