|
|
|
|
||||||||
所在地 | 山形県鶴岡市大山1丁目 | 価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 269.82m2(81.62坪) | 坪単価 | 98,000円 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
学区 | 大山小/5中 | 交通 | 大山駅より徒歩1分 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 300 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 担当/ |
設備 | 上下水道引込有 | ||
備考 | 現況有姿売買・契約不適合責任免責。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |