|
|
|
|
||||||||
所在地 | 山形県鶴岡市湯野浜1丁目 | 価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 330.44m2(99.95坪) | 坪単価 | 50,000円 |
地目 | 宅地 | 現況 | 車庫有り |
学区 | 湯野浜小/5中 | 交通 | 湯の浜1丁目バス停より徒歩1分 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 400 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 担当/ |
設備 | 上下水道引込有、都市ガス(中部ガス) | ||
備考 | 現況有姿売買・契約不適合責任免責。 前面道路、都市計画制限有 建物建築の際セットバックの確認必要 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |