|
|
|
|
||||||||
所在地 | 山形県鶴岡市湯野浜1丁目 | 価格 | 1,073.38万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 506.92m2(153.34坪) | 坪単価 | 70,000円 |
地目 | 宅地 | 現況 | 駐車場 |
学区 | 湯野浜小/5中 | 交通 | うしお荘バス停徒歩1分 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 400 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 担当/ |
設備 | 上水道無し、下水有り | ||
備考 | 現況有姿、契約不適合責任免責 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |