@
| –¼Ì | V¢‹IƒnƒCƒcX“@201@ i“o˜^No.dfa10144j |
||
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs¼ŠŒ´’¬14”Ô13† | ||
| ‰Æ’À | 56,000‰~(1F)A57,000‰~(2F)@ | ||
| •~‹à | –³ | —ç‹à | 1ƒ–ŒŽ |
| ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽ•ªiÅžj | ‹¤‰v”ïEŠÇ—”ï | 1,000‰~ |
| ’¬“à‰ï”ï | 300‰~/ŒŽ | •ÛØ—¿ | 3,669‰~`/ŒŽ |
| ŠÔŽæ‚è | 3K@i1F/—m6~3A2F/—m6A˜a6~2j | ||
| ’“ŽÔê | 2‘äž‚ÝiÁá•tj | ê—L–ÊÏ | 56.19m2 |
| \‘¢ | 2ŠKŒš / 1ŠK2ŠK | ’z”N | 2008.03 |
| Œð’Ê | Šw‹æ | 3¬/2’† | |
| “ü‹“ú | ‘¦“ú | Œ»‹µ | ‹óŽº |
| •ÛŒ¯ | ‰ÎЕی¯800‰~/ŒŽ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | ƒLƒbƒ`ƒ“AƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊA‰·…ôò•ÖÀAƒVƒƒƒ[A‹‹“’AƒGƒAƒRƒ“3‘äAƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[ABSAŠO•¨’uAƒxƒ‰ƒ“ƒ_A’f”M“ñdƒTƒbƒVAƒJ[ƒeƒ“ƒŒ[ƒ‹AŒºŠÖŽû”[AƒJƒ‰[ƒ‚ƒjƒ^•tƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“A“sŽsƒKƒXA“sŽsƒKƒX | ||
| ”õl |
¦1F‚Í‘S‚Ä—mŽº‚Å‚·B¦2F‚̓xƒ‰ƒ“ƒ_‘¤2•”‰®‚ª˜aŽº‚ƂȂè‚Ü‚·B “ñ’†‚܂œk•à6•ª@’†‰›‚Z‚܂œk•à15•ª@1kmˆÈ“à‚ɤ‹ÆŽ{Ý‚ ‚èi‚±‚Ò‚ Eƒ„ƒ}ƒUƒjƒZƒuƒ“ƒCƒŒƒuƒ“‚܂œk•à2•ª@š’߉ª‰w‚܂œk•à15•ª@ƒI[ƒi[—l‚Ƃ̖ʒk—L‚è@ŽÊ^‚Í102†Žº‚Ì‚à‚̂ł·B “ü‹Žž‚ÌŒ®ŒðŠ·”ï—p‚͎؎啉’S‚ƂȂè‚Ü‚·B’‡‰îŽè”—¿‚͎؎啉’S‚Å‚·B •ÛØ‰ïŽÐ‰Á“ü•K{ |
||



